|
|
|
November 1 (Tue)
|
12:34a | high | 3.4 | 7:25a | low | -0.1 | 1:38p | high | 3.4 | 7:19p | low | 1.2 |
| November 2 (Wed) | 12:55a | high | 3.5 | 7:59a | low | -0.3 | 2:17p | high | 3.4 | 7:48p | low | 1.3 |
| November 3 (Thu) | 1:19a | high | 3.6 | 8:36a | low | -0.5 | 2:58p | high | 3.3 | 8:19p | low | 1.4 |
| November 4 (Fri) | 1:47a | high | 3.7 | 9:16a | low | -0.5 | 3:42p | high | 3.2 | 8:52p | low | 1.5 |
| November 5 (Sat) | 2:20a | high | 3.7 | 10:01a | low | -0.4 | 4:32p | high | 3.0 | 9:30p | low | 1.6 |
| November 6 (Sun) | 2:59a | high | 3.6 | 10:53a | low | -0.3 | 5:29p | high | 2.8 | 10:16p | low | 1.7 |
| November 7 (Mon) | 3:46a | high | 3.5 | 11:56a | low | -0.1 | 6:37p | high | 2.6 | 11:19p | low | 1.8 |
|
November 8 (Tue)
|
4:48a | high | 3.2 | 1:09p | low | 0.2 | 7:52p | high | 2.6 | |||
| November 9 (Wed) | 12:52a | low | 1.8 | 6:26a | high | 2.9 | 2:24p | low | 0.4 | 8:59p | high | 2.7 |
| November 10 (Thu) | 2:40a | low | 1.5 | 8:34a | high | 2.8 | 3:33p | low | 0.5 | 9:50p | high | 2.9 |
| November 11 (Fri) | 4:05a | low | 1.0 | 10:10a | high | 2.9 | 4:30p | low | 0.7 | 10:31p | high | 3.1 |
| November 12 (Sat) | 5:07a | low | 0.4 | 11:19a | high | 3.1 | 5:18p | low | 0.9 | 11:07p | high | 3.3 |
| November 13 (Sun) | 5:57a | low | -0.1 | 12:15p | high | 3.2 | 6:00p | low | 1.1 | 11:40p | high | 3.4 |
| November 14 (Mon) | 6:43a | low | -0.4 | 1:04p | high | 3.3 | 6:37p | low | 1.2 | |||
|
November 15 (Tue)
|
12:12a | high | 3.5 | 7:26a | low | -0.6 | 1:49p | high | 3.2 | 7:12p | low | 1.3 |
| November 16 (Wed) | 12:43a | high | 3.6 | 8:06a | low | -0.7 | 2:31p | high | 3.2 | 7:44p | low | 1.4 |
| November 17 (Thu) | 1:13a | high | 3.5 | 8:46a | low | -0.6 | 3:10p | high | 3.0 | 8:16p | low | 1.5 |
| November 18 (Fri) | 1:45a | high | 3.5 | 9:26a | low | -0.4 | 3:50p | high | 2.8 | 8:49p | low | 1.5 |
| November 19 (Sat) | 2:17a | high | 3.4 | 10:06a | low | -0.2 | 4:31p | high | 2.7 | 9:25p | low | 1.5 |
| November 20 (Sun) | 2:51a | high | 3.2 | 10:48a | low | 0.1 | 5:16p | high | 2.5 | 10:07p | low | 1.6 |
| November 21 (Mon) | 3:30a | high | 3.0 | 11:34a | low | 0.3 | 6:09p | high | 2.4 | 11:01p | low | 1.6 |
| November 22 (Tue) | 4:17a | high | 2.8 | 12:28p | low | 0.5 | 7:11p | high | 2.3 | |||
|
November 23 (Wed)
|
12:16a | low | 1.6 | 5:24a | high | 2.5 | 1:29p | low | 0.7 | 8:15p | high | 2.4 |
| November 24 (Thu) | 1:50a | low | 1.5 | 7:09a | high | 2.3 | 2:31p | low | 0.9 | 9:08p | high | 2.5 |
| November 25 (Fri) | 3:16a | low | 1.2 | 9:02a | high | 2.3 | 3:28p | low | 1.0 | 9:49p | high | 2.6 |
| November 26 (Sat) | 4:18a | low | 0.8 | 10:19a | high | 2.4 | 4:17p | low | 1.1 | 10:22p | high | 2.8 |
| November 27 (Sun) | 5:06a | low | 0.4 | 11:15a | high | 2.6 | 4:59p | low | 1.1 | 10:51p | high | 2.9 |
| November 28 (Mon) | 5:47a | low | 0.0 | 12:04p | high | 2.8 | 5:37p | low | 1.2 | 11:18p | high | 3.0 |
| November 29 (Tue) | 6:27a | low | -0.3 | 12:48p | high | 3.0 | 6:13p | low | 1.3 | 11:46p | high | 3.1 |
| November 30 (Wed) | 7:06a | low | -0.6 | 1:31p | high | 3.1 | 6:48p | low | 1.4 |