|
|
| February 1 (Tue) | 12:15a | low | 0.1 | 6:17a | high | 2.2 | 11:48a | low | 0.8 | 5:38p | high | 2.8 |
|
February 2 (Wed)
|
1:25a | low | 0.0 | 7:53a | high | 2.0 | 12:41p | low | 1.2 | 6:21p | high | 2.7 |
| February 3 (Thu) | 2:51a | low | -0.2 | 9:49a | high | 2.1 | 1:56p | low | 1.6 | 7:26p | high | 2.7 |
| February 4 (Fri) | 4:16a | low | -0.5 | 11:19a | high | 2.3 | 3:34p | low | 1.7 | 9:01p | high | 2.7 |
| February 5 (Sat) | 5:27a | low | -0.9 | 12:19p | high | 2.5 | 5:02p | low | 1.7 | 10:32p | high | 2.9 |
| February 6 (Sun) | 6:25a | low | -1.2 | 1:04p | high | 2.7 | 6:08p | low | 1.4 | 11:42p | high | 3.1 |
| February 7 (Mon) | 7:15a | low | -1.3 | 1:43p | high | 2.9 | 7:01p | low | 1.1 | |||
|
February 8 (Tue)
|
12:41a | high | 3.3 | 8:00a | low | -1.3 | 2:17p | high | 2.9 | 7:48p | low | 0.8 |
| February 9 (Wed) | 1:33a | high | 3.4 | 8:39a | low | -1.1 | 2:48p | high | 2.9 | 8:33p | low | 0.5 |
| February 10 (Thu) | 2:22a | high | 3.4 | 9:14a | low | -0.8 | 3:16p | high | 3.0 | 9:16p | low | 0.2 |
| February 11 (Fri) | 3:09a | high | 3.2 | 9:45a | low | -0.3 | 3:41p | high | 3.0 | 10:00p | low | 0.0 |
| February 12 (Sat) | 3:56a | high | 2.9 | 10:12a | low | 0.1 | 4:03p | high | 2.9 | 10:45p | low | -0.1 |
| February 13 (Sun) | 4:45a | high | 2.5 | 10:35a | low | 0.6 | 4:23p | high | 2.9 | 11:35p | low | 0.0 |
| February 14 (Mon) | 5:42a | high | 2.1 | 10:54a | low | 1.0 | 4:43p | high | 2.8 | |||
|
February 15 (Tue)
|
12:36a | low | 0.1 | 7:02a | high | 1.7 | 11:11a | low | 1.3 | 5:05p | high | 2.7 |
| February 16 (Wed) | 2:00a | low | 0.2 | 9:26a | high | 1.6 | 11:23a | low | 1.6 | 5:36p | high | 2.6 |
| February 17 (Thu) | 3:43a | low | 0.1 | 6:38p | high | 2.4 | ||||||
| February 18 (Fri) | 5:04a | low | 0.0 | 12:14p | high | 2.0 | 3:36p | low | 1.8 | 9:33p | high | 2.3 |
| February 19 (Sat) | 5:58a | low | -0.2 | 12:34p | high | 2.2 | 5:20p | low | 1.6 | 11:03p | high | 2.5 |
| February 20 (Sun) | 6:38a | low | -0.3 | 12:58p | high | 2.4 | 6:11p | low | 1.3 | 11:53p | high | 2.7 |
| February 21 (Mon) | 7:11a | low | -0.4 | 1:22p | high | 2.6 | 6:50p | low | 1.0 | |||
| February 22 (Tue) | 12:31a | high | 2.8 | 7:38a | low | -0.5 | 1:46p | high | 2.7 | 7:25p | low | 0.8 |
|
February 23 (Wed)
|
1:05a | high | 3.0 | 8:02a | low | -0.5 | 2:09p | high | 2.9 | 7:57p | low | 0.5 |
| February 24 (Thu) | 1:37a | high | 3.0 | 8:23a | low | -0.4 | 2:30p | high | 3.0 | 8:30p | low | 0.3 |
| February 25 (Fri) | 2:10a | high | 3.1 | 8:44a | low | -0.3 | 2:49p | high | 3.1 | 9:01p | low | 0.1 |
| February 26 (Sat) | 2:46a | high | 3.1 | 9:06a | low | -0.2 | 3:08p | high | 3.2 | 9:34p | low | -0.1 |
| February 27 (Sun) | 3:24a | high | 3.0 | 9:31a | low | 0.1 | 3:27p | high | 3.2 | 10:10p | low | -0.2 |
| February 28 (Mon) | 4:07a | high | 2.8 | 9:58a | low | 0.4 | 3:48p | high | 3.2 | 10:52p | low | -0.3 |