|
|
| July 1 (Thu) | 2:32a | high | 3.2 | 7:25a | low | 1.9 | 1:07p | high | 3.9 | 8:53p | low | -0.9 |
|
July 2 (Fri)
|
3:22a | high | 3.2 | 8:14a | low | 1.8 | 1:58p | high | 4.0 | 9:42p | low | -1.0 |
| July 3 (Sat) | 4:07a | high | 3.2 | 9:02a | low | 1.8 | 2:47p | high | 4.1 | 10:28p | low | -0.8 |
| July 4 (Sun) | 4:48a | high | 3.1 | 9:48a | low | 1.6 | 3:36p | high | 4.0 | 11:11p | low | -0.6 |
| July 5 (Mon) | 5:27a | high | 3.0 | 10:36a | low | 1.5 | 4:24p | high | 3.8 | 11:52p | low | -0.2 |
| July 6 (Tue) | 6:02a | high | 3.0 | 11:27a | low | 1.4 | 5:14p | high | 3.5 | |||
| July 7 (Wed) | 12:29a | low | 0.3 | 6:36a | high | 2.9 | 12:24p | low | 1.3 | 6:10p | high | 3.1 |
| July 8 (Thu) | 1:04a | low | 0.7 | 7:10a | high | 2.9 | 1:32p | low | 1.2 | 7:19p | high | 2.7 |
|
July 9 (Fri)
|
1:39a | low | 1.2 | 7:47a | high | 2.9 | 2:54p | low | 1.1 | 8:55p | high | 2.3 |
| July 10 (Sat) | 2:18a | low | 1.5 | 8:31a | high | 2.9 | 4:23p | low | 0.9 | 10:46p | high | 2.3 |
| July 11 (Sun) | 3:08a | low | 1.8 | 9:26a | high | 3.0 | 5:41p | low | 0.7 | |||
| July 12 (Mon) | 12:11a | high | 2.4 | 4:13a | low | 2.0 | 10:30a | high | 3.0 | 6:41p | low | 0.4 |
| July 13 (Tue) | 1:08a | high | 2.5 | 5:22a | low | 2.0 | 11:31a | high | 3.1 | 7:30p | low | 0.2 |
| July 14 (Wed) | 1:50a | high | 2.7 | 6:23a | low | 1.9 | 12:23p | high | 3.3 | 8:11p | low | 0.1 |
| July 15 (Thu) | 2:25a | high | 2.8 | 7:13a | low | 1.8 | 1:07p | high | 3.4 | 8:48p | low | 0.0 |
| July 16 (Fri) | 2:59a | high | 2.9 | 7:57a | low | 1.7 | 1:45p | high | 3.5 | 9:21p | low | -0.1 |
|
July 17 (Sat)
|
3:31a | high | 3.0 | 8:37a | low | 1.6 | 2:20p | high | 3.6 | 9:50p | low | -0.1 |
| July 18 (Sun) | 4:01a | high | 3.1 | 9:15a | low | 1.5 | 2:54p | high | 3.7 | 10:17p | low | -0.2 |
| July 19 (Mon) | 4:31a | high | 3.2 | 9:53a | low | 1.4 | 3:28p | high | 3.7 | 10:42p | low | -0.1 |
| July 20 (Tue) | 4:59a | high | 3.2 | 10:31a | low | 1.3 | 4:05p | high | 3.7 | 11:09p | low | 0.0 |
| July 21 (Wed) | 5:27a | high | 3.3 | 11:12a | low | 1.2 | 4:46p | high | 3.6 | 11:38p | low | 0.1 |
| July 22 (Thu) | 5:55a | high | 3.3 | 11:57a | low | 1.1 | 5:34p | high | 3.4 | |||
| July 23 (Fri) | 12:12a | low | 0.4 | 6:24a | high | 3.3 | 12:49p | low | 0.9 | 6:31p | high | 3.1 |
|
July 24 (Sat)
|
12:50a | low | 0.8 | 6:57a | high | 3.3 | 1:52p | low | 0.8 | 7:45p | high | 2.8 |
| July 25 (Sun) | 1:35a | low | 1.2 | 7:37a | high | 3.3 | 3:08p | low | 0.6 | 9:20p | high | 2.7 |
| July 26 (Mon) | 2:31a | low | 1.6 | 8:28a | high | 3.3 | 4:31p | low | 0.3 | 11:03p | high | 2.7 |
| July 27 (Tue) | 3:40a | low | 1.9 | 9:36a | high | 3.4 | 5:49p | low | 0.0 | |||
| July 28 (Wed) | 12:28a | high | 2.8 | 4:58a | low | 2.0 | 10:52a | high | 3.5 | 6:56p | low | -0.3 |
| July 29 (Thu) | 1:32a | high | 3.0 | 6:12a | low | 2.0 | 12:04p | high | 3.7 | 7:53p | low | -0.6 |
| July 30 (Fri) | 2:23a | high | 3.1 | 7:16a | low | 1.9 | 1:06p | high | 3.9 | 8:44p | low | -0.7 |
|
July 31 (Sat)
|
3:06a | high | 3.2 | 8:10a | low | 1.7 | 2:02p | high | 4.1 | 9:29p | low | -0.7 |