|
|
| September 1 (Mon) | 5:10a | high | 3.7 | 12:12p | low | 0.2 | 6:19p | high | 3.2 | 11:54p | low | 1.3 |
| September 2 (Tue) | 5:41a | high | 3.7 | 1:14p | low | 0.3 | 7:29p | high | 2.8 | |||
|
September 3 (Wed)
|
12:32a | low | 1.7 | 6:20a | high | 3.6 | 2:32p | low | 0.4 | 9:05p | high | 2.6 |
| September 4 (Thu) | 1:21a | low | 2.0 | 7:15a | high | 3.4 | 4:05p | low | 0.4 | 10:57p | high | 2.5 |
| September 5 (Fri) | 2:40a | low | 2.2 | 8:51a | high | 3.3 | 5:31p | low | 0.3 | |||
| September 6 (Sat) | 12:15a | high | 2.7 | 4:32a | low | 2.2 | 10:50a | high | 3.3 | 6:37p | low | 0.1 |
| September 7 (Sun) | 1:04a | high | 2.9 | 6:03a | low | 1.9 | 12:09p | high | 3.5 | 7:29p | low | 0.0 |
| September 8 (Mon) | 1:40a | high | 3.0 | 7:05a | low | 1.6 | 1:06p | high | 3.7 | 8:10p | low | 0.0 |
| September 9 (Tue) | 2:12a | high | 3.2 | 7:52a | low | 1.3 | 1:53p | high | 3.8 | 8:45p | low | 0.1 |
|
September 10 (Wed)
|
2:40a | high | 3.3 | 8:33a | low | 1.0 | 2:33p | high | 3.8 | 9:15p | low | 0.3 |
| September 11 (Thu) | 3:06a | high | 3.4 | 9:10a | low | 0.8 | 3:10p | high | 3.8 | 9:41p | low | 0.5 |
| September 12 (Fri) | 3:29a | high | 3.5 | 9:45a | low | 0.6 | 3:46p | high | 3.7 | 10:05p | low | 0.7 |
| September 13 (Sat) | 3:51a | high | 3.5 | 10:19a | low | 0.5 | 4:21p | high | 3.5 | 10:28p | low | 0.9 |
| September 14 (Sun) | 4:11a | high | 3.5 | 10:52a | low | 0.5 | 4:57p | high | 3.3 | 10:52p | low | 1.1 |
| September 15 (Mon) | 4:31a | high | 3.4 | 11:27a | low | 0.6 | 5:37p | high | 3.1 | 11:19p | low | 1.3 |
| September 16 (Tue) | 4:53a | high | 3.4 | 12:07p | low | 0.7 | 6:26p | high | 2.8 | 11:50p | low | 1.6 |
| September 17 (Wed) | 5:20a | high | 3.2 | 12:59p | low | 0.9 | 7:34p | high | 2.6 | |||
|
September 18 (Thu)
|
12:30a | low | 1.8 | 5:54a | high | 3.1 | 2:21p | low | 1.0 | 9:19p | high | 2.5 |
| September 19 (Fri) | 1:31a | low | 2.1 | 6:44a | high | 2.9 | 4:08p | low | 1.0 | 11:05p | high | 2.6 |
| September 20 (Sat) | 3:12a | low | 2.2 | 8:23a | high | 2.8 | 5:30p | low | 0.8 | |||
| September 21 (Sun) | 12:09a | high | 2.8 | 4:56a | low | 2.1 | 10:32a | high | 2.9 | 6:24p | low | 0.5 |
| September 22 (Mon) | 12:50a | high | 3.0 | 6:05a | low | 1.8 | 11:46a | high | 3.2 | 7:07p | low | 0.3 |
| September 23 (Tue) | 1:23a | high | 3.2 | 6:53a | low | 1.5 | 12:39p | high | 3.5 | 7:43p | low | 0.2 |
| September 24 (Wed) | 1:52a | high | 3.3 | 7:35a | low | 1.1 | 1:26p | high | 3.8 | 8:17p | low | 0.2 |
|
September 25 (Thu)
|
2:18a | high | 3.5 | 8:15a | low | 0.7 | 2:12p | high | 4.0 | 8:48p | low | 0.3 |
| September 26 (Fri) | 2:43a | high | 3.6 | 8:55a | low | 0.3 | 2:57p | high | 4.0 | 9:19p | low | 0.5 |
| September 27 (Sat) | 3:07a | high | 3.7 | 9:36a | low | 0.0 | 3:43p | high | 3.9 | 9:49p | low | 0.8 |
| September 28 (Sun) | 3:32a | high | 3.8 | 10:19a | low | -0.2 | 4:31p | high | 3.7 | 10:19p | low | 1.1 |
| September 29 (Mon) | 3:57a | high | 3.8 | 11:05a | low | -0.2 | 5:22p | high | 3.4 | 10:50p | low | 1.4 |
| September 30 (Tue) | 4:26a | high | 3.8 | 11:57a | low | -0.1 | 6:19p | high | 3.1 | 11:22p | low | 1.7 |