|
|
| November 1 (Sat) | 5:36a | high | 2.9 | 2:28p | low | 0.5 | 9:13p | high | 2.4 | |||
| November 2 (Sun) | 1:59a | low | 1.9 | 8:08a | high | 2.7 | 3:42p | low | 0.6 | 10:08p | high | 2.6 |
| November 3 (Mon) | 3:54a | low | 1.6 | 10:00a | high | 2.8 | 4:40p | low | 0.7 | 10:46p | high | 2.8 |
| November 4 (Tue) | 5:00a | low | 1.1 | 11:05a | high | 2.9 | 5:24p | low | 0.8 | 11:17p | high | 3.0 |
| November 5 (Wed) | 5:46a | low | 0.7 | 11:54a | high | 3.1 | 5:59p | low | 0.9 | 11:45p | high | 3.1 |
| November 6 (Thu) | 6:25a | low | 0.3 | 12:35p | high | 3.1 | 6:28p | low | 1.0 | |||
| November 7 (Fri) | 12:11a | high | 3.3 | 7:00a | low | 0.1 | 1:11p | high | 3.2 | 6:56p | low | 1.1 |
|
November 8 (Sat)
|
12:35a | high | 3.4 | 7:33a | low | -0.1 | 1:46p | high | 3.2 | 7:22p | low | 1.1 |
| November 9 (Sun) | 12:59a | high | 3.4 | 8:05a | low | -0.2 | 2:19p | high | 3.2 | 7:50p | low | 1.2 |
| November 10 (Mon) | 1:23a | high | 3.4 | 8:36a | low | -0.2 | 2:53p | high | 3.1 | 8:20p | low | 1.2 |
| November 11 (Tue) | 1:48a | high | 3.4 | 9:08a | low | -0.1 | 3:29p | high | 3.0 | 8:51p | low | 1.3 |
| November 12 (Wed) | 2:16a | high | 3.3 | 9:41a | low | 0.0 | 4:09p | high | 2.9 | 9:26p | low | 1.4 |
| November 13 (Thu) | 2:46a | high | 3.2 | 10:18a | low | 0.1 | 4:55p | high | 2.8 | 10:06p | low | 1.5 |
| November 14 (Fri) | 3:21a | high | 3.1 | 11:02a | low | 0.2 | 5:50p | high | 2.7 | 10:56p | low | 1.6 |
| November 15 (Sat) | 4:05a | high | 3.0 | 11:59a | low | 0.3 | 6:59p | high | 2.6 | |||
|
November 16 (Sun)
|
12:04a | low | 1.7 | 5:04a | high | 2.8 | 1:08p | low | 0.4 | 8:11p | high | 2.6 |
| November 17 (Mon) | 1:32a | low | 1.7 | 6:35a | high | 2.6 | 2:21p | low | 0.5 | 9:11p | high | 2.7 |
| November 18 (Tue) | 2:59a | low | 1.4 | 8:28a | high | 2.6 | 3:27p | low | 0.5 | 9:57p | high | 2.9 |
| November 19 (Wed) | 4:07a | low | 0.9 | 9:58a | high | 2.8 | 4:23p | low | 0.6 | 10:34p | high | 3.0 |
| November 20 (Thu) | 5:02a | low | 0.4 | 11:07a | high | 3.1 | 5:12p | low | 0.7 | 11:08p | high | 3.2 |
| November 21 (Fri) | 5:51a | low | -0.2 | 12:05p | high | 3.3 | 5:57p | low | 0.9 | 11:40p | high | 3.4 |
| November 22 (Sat) | 6:37a | low | -0.6 | 12:59p | high | 3.4 | 6:38p | low | 1.1 | |||
|
November 23 (Sun)
|
12:13a | high | 3.5 | 7:24a | low | -1.0 | 1:50p | high | 3.4 | 7:16p | low | 1.3 |
| November 24 (Mon) | 12:47a | high | 3.7 | 8:11a | low | -1.1 | 2:39p | high | 3.3 | 7:54p | low | 1.4 |
| November 25 (Tue) | 1:24a | high | 3.7 | 8:59a | low | -1.1 | 3:28p | high | 3.1 | 8:31p | low | 1.5 |
| November 26 (Wed) | 2:02a | high | 3.7 | 9:48a | low | -1.0 | 4:17p | high | 2.9 | 9:09p | low | 1.6 |
| November 27 (Thu) | 2:43a | high | 3.6 | 10:39a | low | -0.6 | 5:07p | high | 2.6 | 9:52p | low | 1.6 |
| November 28 (Fri) | 3:29a | high | 3.3 | 11:34a | low | -0.3 | 6:02p | high | 2.4 | 10:46p | low | 1.6 |
| November 29 (Sat) | 4:23a | high | 2.9 | 12:33p | low | 0.2 | 7:02p | high | 2.3 | |||
|
November 30 (Sun)
|
12:02a | low | 1.6 | 5:41a | high | 2.6 | 1:38p | low | 0.5 | 8:05p | high | 2.3 |