|
|
| July 1 (Tue) | 4:29a | high | 3.1 | 9:36a | low | 1.5 | 3:08p | high | 3.8 | 10:40p | low | -0.4 |
| July 2 (Wed) | 5:04a | high | 3.2 | 10:17a | low | 1.5 | 3:47p | high | 3.8 | 11:13p | low | -0.3 |
| July 3 (Thu) | 5:40a | high | 3.2 | 11:01a | low | 1.4 | 4:30p | high | 3.7 | 11:48p | low | -0.2 |
| July 4 (Fri) | 6:16a | high | 3.2 | 11:51a | low | 1.3 | 5:20p | high | 3.5 | |||
| July 5 (Sat) | 12:27a | low | 0.1 | 6:54a | high | 3.2 | 12:49p | low | 1.2 | 6:20p | high | 3.2 |
|
July 6 (Sun)
|
1:10a | low | 0.4 | 7:35a | high | 3.2 | 1:59p | low | 1.1 | 7:35p | high | 2.9 |
| July 7 (Mon) | 1:59a | low | 0.8 | 8:21a | high | 3.2 | 3:17p | low | 0.8 | 9:11p | high | 2.7 |
| July 8 (Tue) | 2:56a | low | 1.2 | 9:12a | high | 3.3 | 4:37p | low | 0.4 | 10:51p | high | 2.7 |
| July 9 (Wed) | 4:00a | low | 1.6 | 10:10a | high | 3.4 | 5:49p | low | 0.0 | |||
| July 10 (Thu) | 12:16a | high | 2.8 | 5:08a | low | 1.8 | 11:09a | high | 3.6 | 6:53p | low | -0.3 |
| July 11 (Fri) | 1:23a | high | 3.0 | 6:12a | low | 1.9 | 12:07p | high | 3.7 | 7:50p | low | -0.6 |
| July 12 (Sat) | 2:18a | high | 3.1 | 7:10a | low | 1.9 | 1:01p | high | 3.8 | 8:41p | low | -0.7 |
|
July 13 (Sun)
|
3:05a | high | 3.1 | 8:01a | low | 1.8 | 1:52p | high | 3.9 | 9:28p | low | -0.7 |
| July 14 (Mon) | 3:46a | high | 3.1 | 8:48a | low | 1.7 | 2:38p | high | 4.0 | 10:10p | low | -0.6 |
| July 15 (Tue) | 4:24a | high | 3.1 | 9:32a | low | 1.6 | 3:22p | high | 3.9 | 10:49p | low | -0.4 |
| July 16 (Wed) | 4:58a | high | 3.1 | 10:15a | low | 1.4 | 4:04p | high | 3.7 | 11:24p | low | -0.1 |
| July 17 (Thu) | 5:29a | high | 3.0 | 10:58a | low | 1.4 | 4:46p | high | 3.5 | 11:55p | low | 0.3 |
| July 18 (Fri) | 5:59a | high | 3.0 | 11:44a | low | 1.3 | 5:29p | high | 3.2 | |||
| July 19 (Sat) | 12:24a | low | 0.6 | 6:27a | high | 3.0 | 12:36p | low | 1.3 | 6:19p | high | 2.9 |
| July 20 (Sun) | 12:53a | low | 1.0 | 6:57a | high | 2.9 | 1:38p | low | 1.2 | 7:24p | high | 2.5 |
|
July 21 (Mon)
|
1:26a | low | 1.3 | 7:31a | high | 2.9 | 2:57p | low | 1.2 | 8:58p | high | 2.3 |
| July 22 (Tue) | 2:09a | low | 1.6 | 8:15a | high | 2.9 | 4:28p | low | 1.1 | 10:48p | high | 2.3 |
| July 23 (Wed) | 3:09a | low | 1.8 | 9:16a | high | 2.9 | 5:46p | low | 0.8 | |||
| July 24 (Thu) | 12:11a | high | 2.4 | 4:24a | low | 2.0 | 10:30a | high | 2.9 | 6:45p | low | 0.6 |
| July 25 (Fri) | 1:07a | high | 2.6 | 5:37a | low | 2.0 | 11:34a | high | 3.1 | 7:32p | low | 0.3 |
| July 26 (Sat) | 1:51a | high | 2.8 | 6:37a | low | 1.9 | 12:25p | high | 3.3 | 8:11p | low | 0.1 |
| July 27 (Sun) | 2:29a | high | 2.9 | 7:26a | low | 1.8 | 1:08p | high | 3.4 | 8:47p | low | -0.1 |
| July 28 (Mon) | 3:03a | high | 3.1 | 8:08a | low | 1.7 | 1:47p | high | 3.6 | 9:19p | low | -0.2 |
|
July 29 (Tue)
|
3:36a | high | 3.2 | 8:48a | low | 1.5 | 2:26p | high | 3.8 | 9:50p | low | -0.3 |
| July 30 (Wed) | 4:06a | high | 3.3 | 9:27a | low | 1.4 | 3:05p | high | 3.9 | 10:20p | low | -0.3 |
| July 31 (Thu) | 4:35a | high | 3.3 | 10:08a | low | 1.2 | 3:47p | high | 3.9 | 10:50p | low | -0.2 |