|
|
| August 1 (Fri) | 5:03a | high | 3.4 | 10:50a | low | 1.0 | 4:32p | high | 3.8 | 11:22p | low | 0.1 |
| August 2 (Sat) | 5:31a | high | 3.4 | 11:37a | low | 0.8 | 5:22p | high | 3.6 | 11:55p | low | 0.4 |
| August 3 (Sun) | 6:01a | high | 3.4 | 12:31p | low | 0.7 | 6:20p | high | 3.3 | |||
| August 4 (Mon) | 12:31a | low | 0.8 | 6:34a | high | 3.5 | 1:34p | low | 0.6 | 7:31p | high | 2.9 |
|
August 5 (Tue)
|
1:13a | low | 1.3 | 7:14a | high | 3.4 | 2:51p | low | 0.5 | 9:04p | high | 2.6 |
| August 6 (Wed) | 2:04a | low | 1.7 | 8:07a | high | 3.4 | 4:17p | low | 0.3 | 10:50p | high | 2.6 |
| August 7 (Thu) | 3:12a | low | 2.0 | 9:19a | high | 3.4 | 5:38p | low | 0.1 | |||
| August 8 (Fri) | 12:18a | high | 2.7 | 4:36a | low | 2.1 | 10:45a | high | 3.5 | 6:46p | low | -0.2 |
| August 9 (Sat) | 1:19a | high | 2.9 | 5:58a | low | 2.0 | 12:01p | high | 3.6 | 7:43p | low | -0.3 |
| August 10 (Sun) | 2:06a | high | 3.0 | 7:04a | low | 1.9 | 1:03p | high | 3.8 | 8:31p | low | -0.4 |
| August 11 (Mon) | 2:45a | high | 3.1 | 7:57a | low | 1.6 | 1:54p | high | 3.9 | 9:12p | low | -0.4 |
|
August 12 (Tue)
|
3:19a | high | 3.2 | 8:43a | low | 1.4 | 2:39p | high | 3.9 | 9:48p | low | -0.2 |
| August 13 (Wed) | 3:49a | high | 3.2 | 9:24a | low | 1.2 | 3:20p | high | 3.9 | 10:19p | low | 0.0 |
| August 14 (Thu) | 4:17a | high | 3.3 | 10:04a | low | 1.1 | 3:58p | high | 3.7 | 10:47p | low | 0.3 |
| August 15 (Fri) | 4:41a | high | 3.3 | 10:42a | low | 0.9 | 4:36p | high | 3.5 | 11:12p | low | 0.6 |
| August 16 (Sat) | 5:04a | high | 3.3 | 11:21a | low | 0.9 | 5:15p | high | 3.3 | 11:35p | low | 0.9 |
| August 17 (Sun) | 5:26a | high | 3.2 | 12:02p | low | 0.9 | 5:58p | high | 3.0 | |||
| August 18 (Mon) | 12:01a | low | 1.2 | 5:48a | high | 3.2 | 12:49p | low | 1.0 | 6:51p | high | 2.7 |
|
August 19 (Tue)
|
12:30a | low | 1.4 | 6:14a | high | 3.1 | 1:52p | low | 1.1 | 8:08p | high | 2.4 |
| August 20 (Wed) | 1:08a | low | 1.7 | 6:49a | high | 3.0 | 3:23p | low | 1.1 | 10:00p | high | 2.3 |
| August 21 (Thu) | 2:06a | low | 2.0 | 7:42a | high | 2.9 | 5:02p | low | 1.0 | 11:43p | high | 2.5 |
| August 22 (Fri) | 3:37a | low | 2.1 | 9:19a | high | 2.9 | 6:14p | low | 0.7 | |||
| August 23 (Sat) | 12:45a | high | 2.7 | 5:12a | low | 2.1 | 11:02a | high | 3.0 | 7:05p | low | 0.4 |
| August 24 (Sun) | 1:27a | high | 2.9 | 6:22a | low | 2.0 | 12:07p | high | 3.2 | 7:45p | low | 0.2 |
| August 25 (Mon) | 2:03a | high | 3.1 | 7:12a | low | 1.8 | 12:55p | high | 3.5 | 8:20p | low | 0.0 |
| August 26 (Tue) | 2:34a | high | 3.2 | 7:54a | low | 1.5 | 1:38p | high | 3.7 | 8:52p | low | -0.1 |
|
August 27 (Wed)
|
3:03a | high | 3.3 | 8:34a | low | 1.3 | 2:20p | high | 3.9 | 9:23p | low | -0.1 |
| August 28 (Thu) | 3:29a | high | 3.4 | 9:13a | low | 1.0 | 3:02p | high | 4.0 | 9:52p | low | 0.0 |
| August 29 (Fri) | 3:54a | high | 3.5 | 9:53a | low | 0.7 | 3:46p | high | 4.0 | 10:21p | low | 0.3 |
| August 30 (Sat) | 4:18a | high | 3.6 | 10:35a | low | 0.4 | 4:32p | high | 3.8 | 10:51p | low | 0.6 |
| August 31 (Sun) | 4:43a | high | 3.7 | 11:21a | low | 0.3 | 5:22p | high | 3.6 | 11:22p | low | 0.9 |