|
|
| July 1 (Mon) | 1:00a | low | 0.6 | 7:17a | high | 2.8 | 1:10p | low | 1.5 | 6:40p | high | 2.7 |
|
July 2 (Tue)
|
1:39a | low | 0.9 | 8:00a | high | 2.8 | 2:27p | low | 1.5 | 8:01p | high | 2.4 |
| July 3 (Wed) | 2:25a | low | 1.2 | 8:48a | high | 2.8 | 3:55p | low | 1.3 | 9:48p | high | 2.3 |
| July 4 (Thu) | 3:21a | low | 1.4 | 9:40a | high | 2.9 | 5:13p | low | 1.0 | 11:21p | high | 2.4 |
| July 5 (Fri) | 4:22a | low | 1.6 | 10:32a | high | 3.0 | 6:14p | low | 0.7 | |||
| July 6 (Sat) | 12:29a | high | 2.6 | 5:23a | low | 1.7 | 11:19a | high | 3.1 | 7:03p | low | 0.4 |
| July 7 (Sun) | 1:22a | high | 2.8 | 6:18a | low | 1.8 | 12:03p | high | 3.3 | 7:47p | low | 0.1 |
| July 8 (Mon) | 2:08a | high | 3.0 | 7:06a | low | 1.8 | 12:44p | high | 3.4 | 8:27p | low | -0.2 |
| July 9 (Tue) | 2:50a | high | 3.1 | 7:50a | low | 1.7 | 1:25p | high | 3.6 | 9:06p | low | -0.4 |
|
July 10 (Wed)
|
3:30a | high | 3.2 | 8:33a | low | 1.7 | 2:07p | high | 3.8 | 9:44p | low | -0.5 |
| July 11 (Thu) | 4:08a | high | 3.2 | 9:15a | low | 1.6 | 2:49p | high | 4.0 | 10:22p | low | -0.6 |
| July 12 (Fri) | 4:44a | high | 3.2 | 9:58a | low | 1.4 | 3:34p | high | 4.0 | 10:59p | low | -0.5 |
| July 13 (Sat) | 5:20a | high | 3.2 | 10:44a | low | 1.3 | 4:21p | high | 3.9 | 11:36p | low | -0.2 |
| July 14 (Sun) | 5:55a | high | 3.2 | 11:35a | low | 1.2 | 5:13p | high | 3.7 | |||
| July 15 (Mon) | 12:15a | low | 0.1 | 6:32a | high | 3.2 | 12:34p | low | 1.0 | 6:12p | high | 3.3 |
| July 16 (Tue) | 12:55a | low | 0.5 | 7:11a | high | 3.2 | 1:42p | low | 0.9 | 7:25p | high | 2.9 |
|
July 17 (Wed)
|
1:39a | low | 1.0 | 7:56a | high | 3.3 | 3:02p | low | 0.7 | 8:59p | high | 2.6 |
| July 18 (Thu) | 2:30a | low | 1.4 | 8:50a | high | 3.3 | 4:26p | low | 0.5 | 10:44p | high | 2.5 |
| July 19 (Fri) | 3:33a | low | 1.7 | 9:53a | high | 3.3 | 5:42p | low | 0.2 | |||
| July 20 (Sat) | 12:11a | high | 2.6 | 4:44a | low | 1.9 | 11:00a | high | 3.4 | 6:47p | low | -0.1 |
| July 21 (Sun) | 1:15a | high | 2.8 | 5:54a | low | 1.9 | 12:02p | high | 3.6 | 7:41p | low | -0.3 |
| July 22 (Mon) | 2:03a | high | 2.9 | 6:54a | low | 1.9 | 12:56p | high | 3.7 | 8:28p | low | -0.4 |
| July 23 (Tue) | 2:44a | high | 3.0 | 7:45a | low | 1.7 | 1:43p | high | 3.8 | 9:09p | low | -0.4 |
|
July 24 (Wed)
|
3:19a | high | 3.0 | 8:29a | low | 1.6 | 2:25p | high | 3.8 | 9:46p | low | -0.3 |
| July 25 (Thu) | 3:52a | high | 3.1 | 9:10a | low | 1.5 | 3:03p | high | 3.8 | 10:19p | low | -0.2 |
| July 26 (Fri) | 4:22a | high | 3.1 | 9:48a | low | 1.3 | 3:39p | high | 3.7 | 10:49p | low | 0.0 |
| July 27 (Sat) | 4:51a | high | 3.1 | 10:27a | low | 1.3 | 4:14p | high | 3.6 | 11:16p | low | 0.2 |
| July 28 (Sun) | 5:18a | high | 3.1 | 11:06a | low | 1.2 | 4:51p | high | 3.4 | 11:42p | low | 0.4 |
| July 29 (Mon) | 5:45a | high | 3.1 | 11:47a | low | 1.2 | 5:31p | high | 3.2 | |||
| July 30 (Tue) | 12:10a | low | 0.7 | 6:12a | high | 3.1 | 12:33p | low | 1.2 | 6:19p | high | 2.9 |
| July 31 (Wed) | 12:42a | low | 1.0 | 6:42a | high | 3.0 | 1:30p | low | 1.2 | 7:21p | high | 2.6 |