|
|
|
August 1 (Thu)
|
1:21a | low | 1.3 | 7:17a | high | 3.0 | 2:43p | low | 1.2 | 8:51p | high | 2.4 |
| August 2 (Fri) | 2:11a | low | 1.6 | 8:02a | high | 2.9 | 4:12p | low | 1.0 | 10:38p | high | 2.4 |
| August 3 (Sat) | 3:18a | low | 1.8 | 9:04a | high | 2.9 | 5:32p | low | 0.8 | |||
| August 4 (Sun) | 12:03a | high | 2.6 | 4:35a | low | 1.9 | 10:19a | high | 3.0 | 6:34p | low | 0.4 |
| August 5 (Mon) | 1:04a | high | 2.8 | 5:47a | low | 2.0 | 11:28a | high | 3.2 | 7:24p | low | 0.1 |
| August 6 (Tue) | 1:51a | high | 3.0 | 6:46a | low | 1.9 | 12:25p | high | 3.5 | 8:09p | low | -0.2 |
| August 7 (Wed) | 2:32a | high | 3.2 | 7:36a | low | 1.7 | 1:15p | high | 3.8 | 8:49p | low | -0.4 |
|
August 8 (Thu)
|
3:09a | high | 3.3 | 8:22a | low | 1.5 | 2:03p | high | 4.0 | 9:27p | low | -0.5 |
| August 9 (Fri) | 3:43a | high | 3.4 | 9:06a | low | 1.3 | 2:50p | high | 4.1 | 10:03p | low | -0.4 |
| August 10 (Sat) | 4:14a | high | 3.4 | 9:50a | low | 1.0 | 3:37p | high | 4.1 | 10:38p | low | -0.2 |
| August 11 (Sun) | 4:44a | high | 3.4 | 10:36a | low | 0.8 | 4:25p | high | 3.9 | 11:11p | low | 0.2 |
| August 12 (Mon) | 5:14a | high | 3.5 | 11:25a | low | 0.6 | 5:17p | high | 3.7 | 11:44p | low | 0.6 |
| August 13 (Tue) | 5:43a | high | 3.5 | 12:19p | low | 0.5 | 6:14p | high | 3.3 | |||
| August 14 (Wed) | 12:17a | low | 1.0 | 6:15a | high | 3.5 | 1:22p | low | 0.5 | 7:23p | high | 2.8 |
|
August 15 (Thu)
|
12:53a | low | 1.4 | 6:52a | high | 3.4 | 2:39p | low | 0.5 | 8:55p | high | 2.5 |
| August 16 (Fri) | 1:36a | low | 1.8 | 7:43a | high | 3.3 | 4:07p | low | 0.5 | 10:46p | high | 2.4 |
| August 17 (Sat) | 2:40a | low | 2.1 | 9:03a | high | 3.2 | 5:31p | low | 0.3 | |||
| August 18 (Sun) | 12:14a | high | 2.6 | 4:13a | low | 2.2 | 10:43a | high | 3.3 | 6:38p | low | 0.2 |
| August 19 (Mon) | 1:09a | high | 2.7 | 5:45a | low | 2.1 | 12:00p | high | 3.4 | 7:31p | low | 0.0 |
| August 20 (Tue) | 1:48a | high | 2.9 | 6:51a | low | 1.8 | 12:57p | high | 3.6 | 8:14p | low | 0.0 |
| August 21 (Wed) | 2:20a | high | 3.0 | 7:40a | low | 1.6 | 1:42p | high | 3.7 | 8:50p | low | 0.0 |
|
August 22 (Thu)
|
2:50a | high | 3.1 | 8:21a | low | 1.4 | 2:21p | high | 3.8 | 9:21p | low | 0.1 |
| August 23 (Fri) | 3:17a | high | 3.2 | 8:59a | low | 1.2 | 2:56p | high | 3.8 | 9:48p | low | 0.2 |
| August 24 (Sat) | 3:43a | high | 3.3 | 9:35a | low | 1.0 | 3:29p | high | 3.7 | 10:13p | low | 0.3 |
| August 25 (Sun) | 4:07a | high | 3.4 | 10:09a | low | 0.9 | 4:02p | high | 3.6 | 10:37p | low | 0.5 |
| August 26 (Mon) | 4:30a | high | 3.4 | 10:43a | low | 0.8 | 4:37p | high | 3.5 | 11:01p | low | 0.7 |
| August 27 (Tue) | 4:52a | high | 3.4 | 11:18a | low | 0.8 | 5:15p | high | 3.3 | 11:27p | low | 0.9 |
| August 28 (Wed) | 5:15a | high | 3.3 | 11:56a | low | 0.8 | 5:58p | high | 3.1 | 11:58p | low | 1.1 |
| August 29 (Thu) | 5:40a | high | 3.3 | 12:41p | low | 0.9 | 6:54p | high | 2.8 | |||
|
August 30 (Fri)
|
12:35a | low | 1.4 | 6:11a | high | 3.2 | 1:44p | low | 1.0 | 8:15p | high | 2.6 |
| August 31 (Sat) | 1:24a | low | 1.7 | 6:53a | high | 3.1 | 3:13p | low | 1.0 | 10:04p | high | 2.6 |