|
|
| September 1 (Sat) | 2:19a | high | 3.1 | 7:57a | low | 1.4 | 1:57p | high | 3.6 | 8:51p | low | 0.2 |
|
September 2 (Sun)
|
2:46a | high | 3.2 | 8:32a | low | 1.2 | 2:30p | high | 3.7 | 9:17p | low | 0.3 |
| September 3 (Mon) | 3:11a | high | 3.3 | 9:06a | low | 1.0 | 3:01p | high | 3.7 | 9:41p | low | 0.3 |
| September 4 (Tue) | 3:35a | high | 3.4 | 9:39a | low | 0.8 | 3:33p | high | 3.7 | 10:04p | low | 0.4 |
| September 5 (Wed) | 3:57a | high | 3.5 | 10:11a | low | 0.7 | 4:06p | high | 3.6 | 10:29p | low | 0.5 |
| September 6 (Thu) | 4:20a | high | 3.5 | 10:44a | low | 0.7 | 4:43p | high | 3.5 | 10:57p | low | 0.7 |
| September 7 (Fri) | 4:43a | high | 3.5 | 11:20a | low | 0.6 | 5:25p | high | 3.4 | 11:28p | low | 1.0 |
| September 8 (Sat) | 5:10a | high | 3.5 | 12:02p | low | 0.6 | 6:16p | high | 3.1 | |||
| September 9 (Sun) | 12:05a | low | 1.2 | 5:42a | high | 3.4 | 12:56p | low | 0.7 | 7:24p | high | 2.9 |
|
September 10 (Mon)
|
12:52a | low | 1.6 | 6:23a | high | 3.3 | 2:11p | low | 0.7 | 8:57p | high | 2.7 |
| September 11 (Tue) | 1:55a | low | 1.8 | 7:21a | high | 3.3 | 3:45p | low | 0.6 | 10:38p | high | 2.8 |
| September 12 (Wed) | 3:19a | low | 2.0 | 8:48a | high | 3.2 | 5:11p | low | 0.4 | 11:53p | high | 3.0 |
| September 13 (Thu) | 4:49a | low | 1.9 | 10:29a | high | 3.3 | 6:19p | low | 0.1 | |||
| September 14 (Fri) | 12:48a | high | 3.2 | 6:03a | low | 1.7 | 11:49a | high | 3.6 | 7:13p | low | -0.1 |
| September 15 (Sat) | 1:31a | high | 3.4 | 7:01a | low | 1.4 | 12:52p | high | 3.9 | 8:00p | low | -0.1 |
| September 16 (Sun) | 2:08a | high | 3.5 | 7:52a | low | 1.0 | 1:47p | high | 4.1 | 8:42p | low | -0.1 |
|
September 17 (Mon)
|
2:42a | high | 3.6 | 8:39a | low | 0.6 | 2:38p | high | 4.1 | 9:20p | low | 0.2 |
| September 18 (Tue) | 3:13a | high | 3.6 | 9:24a | low | 0.3 | 3:26p | high | 4.0 | 9:54p | low | 0.5 |
| September 19 (Wed) | 3:42a | high | 3.6 | 10:09a | low | 0.1 | 4:13p | high | 3.8 | 10:25p | low | 0.9 |
| September 20 (Thu) | 4:09a | high | 3.6 | 10:53a | low | 0.1 | 5:00p | high | 3.5 | 10:53p | low | 1.2 |
| September 21 (Fri) | 4:34a | high | 3.6 | 11:40a | low | 0.2 | 5:49p | high | 3.2 | 11:19p | low | 1.5 |
| September 22 (Sat) | 4:59a | high | 3.5 | 12:33p | low | 0.4 | 6:46p | high | 2.8 | 11:46p | low | 1.8 |
| September 23 (Sun) | 5:26a | high | 3.3 | 1:37p | low | 0.6 | 8:00p | high | 2.5 | |||
|
September 24 (Mon)
|
12:19a | low | 2.0 | 6:01a | high | 3.1 | 3:02p | low | 0.8 | 9:47p | high | 2.4 |
| September 25 (Tue) | 1:16a | low | 2.2 | 7:07a | high | 2.9 | 4:34p | low | 0.9 | 11:22p | high | 2.5 |
| September 26 (Wed) | 3:21a | low | 2.2 | 10:06a | high | 2.8 | 5:46p | low | 0.8 | |||
| September 27 (Thu) | 12:11a | high | 2.6 | 5:22a | low | 2.0 | 11:35a | high | 3.0 | 6:37p | low | 0.7 |
| September 28 (Fri) | 12:45a | high | 2.8 | 6:23a | low | 1.7 | 12:27p | high | 3.2 | 7:15p | low | 0.6 |
| September 29 (Sat) | 1:13a | high | 3.0 | 7:05a | low | 1.3 | 1:07p | high | 3.4 | 7:47p | low | 0.6 |
| September 30 (Sun) | 1:40a | high | 3.2 | 7:41a | low | 1.1 | 1:42p | high | 3.5 | 8:14p | low | 0.6 |