|
Steinhatchee River Entrance/Deadman Bay 29°40'N 83°24'W |
| Date | Time | Tide | Ft | Time | Tide | Ft | Time | Tide | Ft | Time | Tide | Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 1 (Fri) | 4:29a | high | 3.5 | 10:48a | low | 0.5 | 4:44p | high | 3.6 | 11:04p | low | 0.8 |
| September 2 (Sat) | 4:55a | high | 3.4 | 11:32a | low | 0.6 | 5:28p | high | 3.3 | 11:29p | low | 1.2 |
| September 3 (Sun) | 5:19a | high | 3.3 | 12:19p | low | 0.7 | 6:17p | high | 2.9 | 11:55p | low | 1.5 |
| September 4 (Mon) | 5:44a | high | 3.2 | 1:15p | low | 0.8 | 7:16p | high | 2.6 | |||
| September 5 (Tue) |
12:24a | low | 1.7 | 6:14a | high | 3.1 | 2:30p | low | 1.0 | 8:43p | high | 2.4 |
| September 6 (Wed) | 1:07a | low | 1.9 | 7:00a | high | 2.9 | 4:02p | low | 1.0 | 10:34p | high | 2.4 |
| September 7 (Thu) | 2:26a | low | 2.1 | 8:53a | high | 2.8 | 5:25p | low | 0.9 | 11:53p | high | 2.5 |
| September 8 (Fri) | 4:25a | low | 2.1 | 11:00a | high | 2.9 | 6:24p | low | 0.7 | |||
| September 9 (Sat) | 12:39a | high | 2.7 | 5:53a | low | 1.9 | 12:04p | high | 3.1 | 7:09p | low | 0.6 |
| September 10 (Sun) | 1:14a | high | 2.9 | 6:46a | low | 1.7 | 12:48p | high | 3.3 | 7:44p | low | 0.4 |
| September 11 (Mon) | 1:44a | high | 3.1 | 7:26a | low | 1.4 | 1:25p | high | 3.5 | 8:15p | low | 0.3 |
| September 12 (Tue) | 2:13a | high | 3.2 | 8:02a | low | 1.2 | 1:59p | high | 3.6 | 8:43p | low | 0.3 |
| September 13 (Wed) |
2:39a | high | 3.4 | 8:36a | low | 0.9 | 2:32p | high | 3.7 | 9:09p | low | 0.3 |
| September 14 (Thu) | 3:03a | high | 3.5 | 9:10a | low | 0.7 | 3:07p | high | 3.8 | 9:35p | low | 0.4 |
| September 15 (Fri) | 3:26a | high | 3.6 | 9:43a | low | 0.5 | 3:43p | high | 3.8 | 10:02p | low | 0.5 |
| September 16 (Sat) | 3:50a | high | 3.6 | 10:18a | low | 0.4 | 4:23p | high | 3.7 | 10:32p | low | 0.7 |
| September 17 (Sun) | 4:16a | high | 3.7 | 10:57a | low | 0.3 | 5:07p | high | 3.5 | 11:05p | low | 0.9 |
| September 18 (Mon) | 4:45a | high | 3.7 | 11:42a | low | 0.3 | 5:59p | high | 3.3 | 11:43p | low | 1.2 |
| September 19 (Tue) | 5:19a | high | 3.7 | 12:37p | low | 0.3 | 7:04p | high | 3.0 | |||
| September 20 (Wed) |
12:29a | low | 1.5 | 6:02a | high | 3.5 | 1:49p | low | 0.4 | 8:28p | high | 2.8 |
| September 21 (Thu) | 1:29a | low | 1.8 | 7:01a | high | 3.4 | 3:19p | low | 0.5 | 10:06p | high | 2.8 |
| September 22 (Fri) | 2:53a | low | 1.9 | 8:29a | high | 3.3 | 4:48p | low | 0.4 | 11:25p | high | 2.9 |
| September 23 (Sat) | 4:27a | low | 1.9 | 10:17a | high | 3.3 | 5:59p | low | 0.2 | |||
| September 24 (Sun) | 12:22a | high | 3.1 | 5:47a | low | 1.6 | 11:42a | high | 3.5 | 6:55p | low | 0.1 |
| September 25 (Mon) | 1:06a | high | 3.3 | 6:48a | low | 1.2 | 12:45p | high | 3.7 | 7:42p | low | 0.1 |
| September 26 (Tue) | 1:44a | high | 3.5 | 7:39a | low | 0.8 | 1:38p | high | 3.9 | 8:23p | low | 0.2 |
| September 27 (Wed) |
2:18a | high | 3.5 | 8:24a | low | 0.5 | 2:25p | high | 3.9 | 8:58p | low | 0.4 |
| September 28 (Thu) | 2:49a | high | 3.6 | 9:07a | low | 0.3 | 3:09p | high | 3.8 | 9:30p | low | 0.7 |
| September 29 (Fri) | 3:17a | high | 3.6 | 9:47a | low | 0.2 | 3:50p | high | 3.7 | 9:58p | low | 0.9 |
| September 30 (Sat) | 3:43a | high | 3.6 | 10:27a | low | 0.2 | 4:31p | high | 3.5 | 10:24p | low | 1.2 |