|
Steinhatchee River Entrance/Deadman Bay 29°40'N 83°24'W |
| Date | Time | Tide | Ft | Time | Tide | Ft | Time | Tide | Ft | Time | Tide | Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 1 (Wed) | 3:21a | high | 3.2 | 11:04a | low | 0.4 | 5:23p | high | 2.7 | 10:30p | low | 1.6 |
| November 2 (Thu) | 3:54a | high | 3.0 | 11:57a | low | 0.6 | 6:23p | high | 2.5 | 11:23p | low | 1.8 |
| November 3 (Fri) | 4:39a | high | 2.7 | 1:04p | low | 0.8 | 7:40p | high | 2.5 | |||
| November 4 (Sat) |
12:44a | low | 1.8 | 5:54a | high | 2.5 | 2:20p | low | 0.9 | 8:58p | high | 2.5 |
| November 5 (Sun) | 2:32a | low | 1.7 | 8:14a | high | 2.4 | 3:30p | low | 0.8 | 9:56p | high | 2.7 |
| November 6 (Mon) | 3:58a | low | 1.5 | 9:51a | high | 2.6 | 4:24p | low | 0.8 | 10:38p | high | 2.9 |
| November 7 (Tue) | 4:54a | low | 1.1 | 10:51a | high | 2.8 | 5:09p | low | 0.8 | 11:11p | high | 3.0 |
| November 8 (Wed) | 5:36a | low | 0.7 | 11:39a | high | 3.0 | 5:47p | low | 0.7 | 11:40p | high | 3.2 |
| November 9 (Thu) | 6:15a | low | 0.3 | 12:23p | high | 3.2 | 6:22p | low | 0.8 | |||
| November 10 (Fri) | 12:08a | high | 3.3 | 6:52a | low | 0.0 | 1:06p | high | 3.4 | 6:57p | low | 0.9 |
| November 11 (Sat) |
12:35a | high | 3.4 | 7:30a | low | -0.3 | 1:48p | high | 3.5 | 7:31p | low | 1.0 |
| November 12 (Sun) | 1:04a | high | 3.6 | 8:09a | low | -0.6 | 2:32p | high | 3.5 | 8:06p | low | 1.1 |
| November 13 (Mon) | 1:35a | high | 3.7 | 8:50a | low | -0.7 | 3:16p | high | 3.4 | 8:42p | low | 1.2 |
| November 14 (Tue) | 2:09a | high | 3.7 | 9:34a | low | -0.7 | 4:04p | high | 3.2 | 9:21p | low | 1.3 |
| November 15 (Wed) | 2:48a | high | 3.7 | 10:22a | low | -0.5 | 4:55p | high | 3.0 | 10:06p | low | 1.4 |
| November 16 (Thu) | 3:32a | high | 3.5 | 11:16a | low | -0.3 | 5:53p | high | 2.8 | 11:01p | low | 1.5 |
| November 17 (Fri) | 4:25a | high | 3.2 | 12:19p | low | 0.0 | 7:01p | high | 2.6 | |||
| November 18 (Sat) |
12:13a | low | 1.5 | 5:37a | high | 2.9 | 1:32p | low | 0.3 | 8:12p | high | 2.6 |
| November 19 (Sun) | 1:47a | low | 1.4 | 7:24a | high | 2.6 | 2:48p | low | 0.6 | 9:16p | high | 2.7 |
| November 20 (Mon) | 3:20a | low | 1.1 | 9:19a | high | 2.6 | 3:55p | low | 0.7 | 10:07p | high | 2.9 |
| November 21 (Tue) | 4:32a | low | 0.6 | 10:40a | high | 2.8 | 4:51p | low | 0.8 | 10:50p | high | 3.1 |
| November 22 (Wed) | 5:28a | low | 0.2 | 11:40a | high | 2.9 | 5:36p | low | 1.0 | 11:28p | high | 3.2 |
| November 23 (Thu) | 6:15a | low | -0.1 | 12:28p | high | 3.0 | 6:15p | low | 1.0 | |||
| November 24 (Fri) | 12:02a | high | 3.3 | 6:57a | low | -0.4 | 1:10p | high | 3.1 | 6:50p | low | 1.1 |
| November 25 (Sat) |
12:34a | high | 3.3 | 7:36a | low | -0.5 | 1:49p | high | 3.1 | 7:22p | low | 1.2 |
| November 26 (Sun) | 1:04a | high | 3.3 | 8:14a | low | -0.5 | 2:25p | high | 3.0 | 7:53p | low | 1.2 |
| November 27 (Mon) | 1:33a | high | 3.3 | 8:49a | low | -0.5 | 3:01p | high | 3.0 | 8:25p | low | 1.2 |
| November 28 (Tue) | 2:01a | high | 3.2 | 9:24a | low | -0.3 | 3:37p | high | 2.9 | 8:59p | low | 1.2 |
| November 29 (Wed) | 2:31a | high | 3.1 | 10:00a | low | -0.2 | 4:15p | high | 2.8 | 9:35p | low | 1.3 |
| November 30 (Thu) | 3:04a | high | 3.0 | 10:37a | low | 0.0 | 4:56p | high | 2.7 | 10:17p | low | 1.3 |