|
Steinhatchee River Entrance/Deadman Bay 29°40'N 83°24'W |
| Date | Time | Tide | Ft | Time | Tide | Ft | Time | Tide | Ft | Time | Tide | Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 1 (Wed) | 5:39a | low | 0.0 | 12:08p | high | 2.3 | 5:31p | low | 1.4 | 11:12p | high | 2.5 |
| March 2 (Thu) | 6:21a | low | -0.2 | 12:38p | high | 2.6 | 6:15p | low | 1.2 | 11:56p | high | 2.7 |
| March 3 (Fri) | 6:55a | low | -0.4 | 1:06p | high | 2.8 | 6:51p | low | 0.9 | |||
| March 4 (Sat) | 12:33a | high | 2.9 | 7:25a | low | -0.4 | 1:32p | high | 2.9 | 7:24p | low | 0.7 |
| March 5 (Sun) |
1:08a | high | 3.0 | 7:53a | low | -0.5 | 1:57p | high | 3.1 | 7:56p | low | 0.4 |
| March 6 (Mon) | 1:43a | high | 3.2 | 8:20a | low | -0.4 | 2:21p | high | 3.2 | 8:29p | low | 0.2 |
| March 7 (Tue) | 2:19a | high | 3.2 | 8:47a | low | -0.3 | 2:45p | high | 3.3 | 9:04p | low | 0.0 |
| March 8 (Wed) | 2:58a | high | 3.2 | 9:15a | low | -0.1 | 3:08p | high | 3.3 | 9:41p | low | -0.2 |
| March 9 (Thu) | 3:41a | high | 3.1 | 9:45a | low | 0.1 | 3:34p | high | 3.4 | 10:22p | low | -0.3 |
| March 10 (Fri) | 4:29a | high | 2.9 | 10:18a | low | 0.5 | 4:03p | high | 3.3 | 11:10p | low | -0.3 |
| March 11 (Sat) | 5:26a | high | 2.6 | 10:56a | low | 0.8 | 4:37p | high | 3.2 | |||
| March 12 (Sun) | 12:11a | low | -0.2 | 6:43a | high | 2.3 | 11:43a | low | 1.2 | 5:20p | high | 3.1 |
| March 13 (Mon) |
1:31a | low | -0.1 | 8:27a | high | 2.2 | 12:51p | low | 1.5 | 6:20p | high | 2.9 |
| March 14 (Tue) | 3:06a | low | -0.1 | 10:09a | high | 2.3 | 2:32p | low | 1.7 | 8:01p | high | 2.7 |
| March 15 (Wed) | 4:31a | low | -0.3 | 11:16a | high | 2.6 | 4:18p | low | 1.5 | 9:56p | high | 2.8 |
| March 16 (Thu) | 5:35a | low | -0.4 | 12:03p | high | 2.8 | 5:33p | low | 1.2 | 11:15p | high | 3.0 |
| March 17 (Fri) | 6:25a | low | -0.5 | 12:41p | high | 3.0 | 6:27p | low | 0.8 | |||
| March 18 (Sat) | 12:13a | high | 3.2 | 7:08a | low | -0.5 | 1:15p | high | 3.2 | 7:13p | low | 0.4 |
| March 19 (Sun) |
1:02a | high | 3.3 | 7:44a | low | -0.3 | 1:45p | high | 3.3 | 7:54p | low | 0.1 |
| March 20 (Mon) | 1:46a | high | 3.3 | 8:15a | low | -0.1 | 2:13p | high | 3.3 | 8:33p | low | -0.1 |
| March 21 (Tue) | 2:26a | high | 3.2 | 8:43a | low | 0.1 | 2:38p | high | 3.3 | 9:10p | low | -0.2 |
| March 22 (Wed) | 3:04a | high | 3.1 | 9:07a | low | 0.4 | 3:00p | high | 3.3 | 9:46p | low | -0.2 |
| March 23 (Thu) | 3:42a | high | 2.9 | 9:30a | low | 0.7 | 3:20p | high | 3.2 | 10:23p | low | -0.1 |
| March 24 (Fri) | 4:21a | high | 2.7 | 9:53a | low | 0.9 | 3:40p | high | 3.1 | 11:02p | low | 0.0 |
| March 25 (Sat) | 5:05a | high | 2.4 | 10:18a | low | 1.1 | 4:01p | high | 3.0 | 11:50p | low | 0.2 |
| March 26 (Sun) | 6:02a | high | 2.1 | 10:47a | low | 1.4 | 4:26p | high | 2.8 | |||
| March 27 (Mon) |
12:55a | low | 0.4 | 7:28a | high | 2.0 | 11:29a | low | 1.6 | 4:59p | high | 2.6 |
| March 28 (Tue) | 2:24a | low | 0.5 | 9:30a | high | 2.0 | 12:57p | low | 1.8 | 6:01p | high | 2.3 |
| March 29 (Wed) | 3:52a | low | 0.5 | 10:48a | high | 2.3 | 3:35p | low | 1.8 | 9:13p | high | 2.2 |
| March 30 (Thu) | 4:55a | low | 0.3 | 11:30a | high | 2.5 | 5:07p | low | 1.6 | 10:41p | high | 2.5 |
| March 31 (Fri) | 5:41a | low | 0.2 | 12:02p | high | 2.8 | 5:54p | low | 1.2 | 11:33p | high | 2.7 |