|
Steinhatchee River Entrance/Deadman Bay 29°40'N 83°24'W |
| Date | Time | Tide | Ft | Time | Tide | Ft | Time | Tide | Ft | Time | Tide | Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 1 (Thu) | 2:16a | high | 3.3 | 7:46a | low | 1.2 | 1:26p | high | 3.8 | 8:44p | low | -0.6 |
| June 2 (Fri) |
3:05a | high | 3.4 | 8:27a | low | 1.3 | 2:03p | high | 3.9 | 9:29p | low | -0.8 |
| June 3 (Sat) | 3:53a | high | 3.4 | 9:07a | low | 1.4 | 2:41p | high | 4.0 | 10:15p | low | -0.9 |
| June 4 (Sun) | 4:40a | high | 3.3 | 9:48a | low | 1.5 | 3:22p | high | 4.0 | 11:01p | low | -0.8 |
| June 5 (Mon) | 5:28a | high | 3.1 | 10:31a | low | 1.5 | 4:05p | high | 3.9 | 11:48p | low | -0.5 |
| June 6 (Tue) | 6:17a | high | 3.0 | 11:19a | low | 1.6 | 4:52p | high | 3.7 | |||
| June 7 (Wed) | 12:38a | low | -0.1 | 7:09a | high | 2.8 | 12:17p | low | 1.6 | 5:46p | high | 3.3 |
| June 8 (Thu) |
1:30a | low | 0.3 | 8:06a | high | 2.8 | 1:32p | low | 1.6 | 6:56p | high | 2.9 |
| June 9 (Fri) | 2:28a | low | 0.7 | 9:08a | high | 2.8 | 3:05p | low | 1.5 | 8:38p | high | 2.6 |
| June 10 (Sat) | 3:31a | low | 1.0 | 10:07a | high | 2.9 | 4:38p | low | 1.2 | 10:32p | high | 2.5 |
| June 11 (Sun) | 4:33a | low | 1.2 | 10:59a | high | 3.1 | 5:50p | low | 0.8 | 11:55p | high | 2.5 |
| June 12 (Mon) | 5:29a | low | 1.4 | 11:43a | high | 3.2 | 6:45p | low | 0.4 | |||
| June 13 (Tue) | 12:54a | high | 2.7 | 6:16a | low | 1.5 | 12:23p | high | 3.4 | 7:31p | low | 0.1 |
| June 14 (Wed) | 1:40a | high | 2.8 | 6:57a | low | 1.5 | 12:59p | high | 3.5 | 8:11p | low | -0.1 |
| June 15 (Thu) | 2:19a | high | 2.9 | 7:34a | low | 1.5 | 1:32p | high | 3.5 | 8:49p | low | -0.2 |
| June 16 (Fri) |
2:54a | high | 3.0 | 8:09a | low | 1.5 | 2:04p | high | 3.6 | 9:23p | low | -0.2 |
| June 17 (Sat) | 3:29a | high | 3.0 | 8:44a | low | 1.4 | 2:34p | high | 3.6 | 9:57p | low | -0.2 |
| June 18 (Sun) | 4:03a | high | 3.1 | 9:19a | low | 1.4 | 3:04p | high | 3.6 | 10:28p | low | -0.2 |
| June 19 (Mon) | 4:37a | high | 3.1 | 9:54a | low | 1.4 | 3:35p | high | 3.6 | 11:00p | low | -0.1 |
| June 20 (Tue) | 5:12a | high | 3.1 | 10:32a | low | 1.4 | 4:07p | high | 3.5 | 11:32p | low | 0.0 |
| June 21 (Wed) | 5:49a | high | 3.1 | 11:13a | low | 1.5 | 4:43p | high | 3.4 | |||
| June 22 (Thu) | 12:06a | low | 0.1 | 6:28a | high | 3.0 | 12:00p | low | 1.5 | 5:26p | high | 3.2 |
| June 23 (Fri) | 12:45a | low | 0.3 | 7:11a | high | 3.0 | 12:57p | low | 1.5 | 6:21p | high | 3.0 |
| June 24 (Sat) |
1:31a | low | 0.5 | 7:59a | high | 3.0 | 2:07p | low | 1.4 | 7:36p | high | 2.7 |
| June 25 (Sun) | 2:25a | low | 0.7 | 8:51a | high | 3.0 | 3:28p | low | 1.2 | 9:14p | high | 2.6 |
| June 26 (Mon) | 3:25a | low | 1.0 | 9:44a | high | 3.1 | 4:47p | low | 0.9 | 10:51p | high | 2.7 |
| June 27 (Tue) | 4:29a | low | 1.2 | 10:36a | high | 3.2 | 5:53p | low | 0.4 | |||
| June 28 (Wed) | 12:09a | high | 2.9 | 5:31a | low | 1.4 | 11:25a | high | 3.4 | 6:51p | low | 0.0 |
| June 29 (Thu) | 1:13a | high | 3.1 | 6:28a | low | 1.5 | 12:13p | high | 3.6 | 7:44p | low | -0.4 |
| June 30 (Fri) | 2:08a | high | 3.3 | 7:20a | low | 1.5 | 1:00p | high | 3.8 | 8:34p | low | -0.7 |