|
Steinhatchee River Entrance/Deadman Bay 29°40'N 83°24'W |
| Date | Time | Tide | Ft | Time | Tide | Ft | Time | Tide | Ft | Time | Tide | Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 1 (Sat) |
2:59a | high | 3.3 | 8:08a | low | 1.5 | 1:47p | high | 4.0 | 9:22p | low | -0.8 |
| July 2 (Sun) | 3:45a | high | 3.4 | 8:55a | low | 1.5 | 2:33p | high | 4.1 | 10:08p | low | -0.8 |
| July 3 (Mon) | 4:29a | high | 3.3 | 9:41a | low | 1.5 | 3:20p | high | 4.1 | 10:52p | low | -0.6 |
| July 4 (Tue) | 5:11a | high | 3.2 | 10:27a | low | 1.4 | 4:06p | high | 3.9 | 11:34p | low | -0.3 |
| July 5 (Wed) | 5:52a | high | 3.1 | 11:17a | low | 1.3 | 4:55p | high | 3.6 | |||
| July 6 (Thu) | 12:15a | low | 0.1 | 6:32a | high | 3.0 | 12:12p | low | 1.3 | 5:48p | high | 3.3 |
| July 7 (Fri) | 12:55a | low | 0.5 | 7:14a | high | 3.0 | 1:16p | low | 1.3 | 6:51p | high | 2.9 |
| July 8 (Sat) |
1:36a | low | 0.9 | 8:00a | high | 2.9 | 2:35p | low | 1.2 | 8:15p | high | 2.5 |
| July 9 (Sun) | 2:21a | low | 1.3 | 8:54a | high | 2.9 | 4:02p | low | 1.0 | 10:04p | high | 2.3 |
| July 10 (Mon) | 3:16a | low | 1.6 | 9:56a | high | 3.0 | 5:22p | low | 0.8 | 11:38p | high | 2.4 |
| July 11 (Tue) | 4:22a | low | 1.8 | 10:56a | high | 3.1 | 6:24p | low | 0.5 | |||
| July 12 (Wed) | 12:42a | high | 2.5 | 5:28a | low | 1.8 | 11:49a | high | 3.2 | 7:14p | low | 0.3 |
| July 13 (Thu) | 1:28a | high | 2.7 | 6:23a | low | 1.8 | 12:35p | high | 3.3 | 7:57p | low | 0.1 |
| July 14 (Fri) | 2:06a | high | 2.8 | 7:10a | low | 1.7 | 1:14p | high | 3.4 | 8:35p | low | 0.0 |
| July 15 (Sat) | 2:40a | high | 2.9 | 7:52a | low | 1.6 | 1:50p | high | 3.5 | 9:09p | low | -0.1 |
| July 16 (Sun) |
3:12a | high | 3.0 | 8:30a | low | 1.5 | 2:23p | high | 3.6 | 9:40p | low | -0.1 |
| July 17 (Mon) | 3:44a | high | 3.1 | 9:07a | low | 1.4 | 2:55p | high | 3.6 | 10:09p | low | -0.1 |
| July 18 (Tue) | 4:15a | high | 3.2 | 9:43a | low | 1.3 | 3:27p | high | 3.6 | 10:37p | low | -0.1 |
| July 19 (Wed) | 4:45a | high | 3.3 | 10:20a | low | 1.3 | 4:00p | high | 3.6 | 11:05p | low | 0.0 |
| July 20 (Thu) | 5:15a | high | 3.3 | 10:58a | low | 1.2 | 4:37p | high | 3.5 | 11:35p | low | 0.1 |
| July 21 (Fri) | 5:46a | high | 3.3 | 11:41a | low | 1.2 | 5:20p | high | 3.4 | |||
| July 22 (Sat) | 12:09a | low | 0.3 | 6:19a | high | 3.3 | 12:30p | low | 1.1 | 6:12p | high | 3.2 |
| July 23 (Sun) | 12:49a | low | 0.6 | 6:56a | high | 3.2 | 1:29p | low | 1.1 | 7:19p | high | 2.9 |
| July 24 (Mon) |
1:36a | low | 0.9 | 7:40a | high | 3.2 | 2:43p | low | 0.9 | 8:48p | high | 2.7 |
| July 25 (Tue) | 2:34a | low | 1.2 | 8:33a | high | 3.2 | 4:07p | low | 0.7 | 10:28p | high | 2.7 |
| July 26 (Wed) | 3:42a | low | 1.5 | 9:36a | high | 3.3 | 5:26p | low | 0.3 | 11:54p | high | 2.9 |
| July 27 (Thu) | 4:54a | low | 1.7 | 10:44a | high | 3.5 | 6:33p | low | -0.1 | |||
| July 28 (Fri) | 1:01a | high | 3.1 | 6:02a | low | 1.7 | 11:49a | high | 3.7 | 7:31p | low | -0.4 |
| July 29 (Sat) | 1:56a | high | 3.2 | 7:03a | low | 1.7 | 12:48p | high | 3.9 | 8:23p | low | -0.6 |
| July 30 (Sun) |
2:44a | high | 3.3 | 7:57a | low | 1.5 | 1:42p | high | 4.1 | 9:10p | low | -0.7 |
| July 31 (Mon) | 3:26a | high | 3.4 | 8:46a | low | 1.4 | 2:32p | high | 4.1 | 9:53p | low | -0.6 |