|
Steinhatchee River Entrance/Deadman Bay 29°40'N 83°24'W |
| Date | Time | Tide | Ft | Time | Tide | Ft | Time | Tide | Ft | Time | Tide | Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 1 (Tue) | 4:05a | high | 3.4 | 9:33a | low | 1.2 | 3:20p | high | 4.1 | 10:33p | low | -0.3 |
| August 2 (Wed) | 4:41a | high | 3.3 | 10:19a | low | 1.0 | 4:07p | high | 3.9 | 11:09p | low | 0.0 |
| August 3 (Thu) | 5:14a | high | 3.3 | 11:06a | low | 0.9 | 4:53p | high | 3.6 | 11:42p | low | 0.4 |
| August 4 (Fri) | 5:46a | high | 3.2 | 11:55a | low | 0.9 | 5:42p | high | 3.3 | |||
| August 5 (Sat) | 12:13a | low | 0.8 | 6:16a | high | 3.2 | 12:50p | low | 0.9 | 6:36p | high | 2.9 |
| August 6 (Sun) |
12:42a | low | 1.2 | 6:49a | high | 3.1 | 1:56p | low | 1.0 | 7:46p | high | 2.5 |
| August 7 (Mon) | 1:15a | low | 1.6 | 7:29a | high | 3.0 | 3:18p | low | 1.0 | 9:25p | high | 2.3 |
| August 8 (Tue) | 2:00a | low | 1.8 | 8:31a | high | 2.9 | 4:46p | low | 0.9 | 11:13p | high | 2.3 |
| August 9 (Wed) | 3:13a | low | 2.0 | 10:03a | high | 2.9 | 5:59p | low | 0.7 | |||
| August 10 (Thu) | 12:24a | high | 2.5 | 4:47a | low | 2.0 | 11:23a | high | 3.1 | 6:54p | low | 0.5 |
| August 11 (Fri) | 1:10a | high | 2.6 | 6:03a | low | 1.9 | 12:20p | high | 3.2 | 7:38p | low | 0.3 |
| August 12 (Sat) | 1:45a | high | 2.8 | 6:57a | low | 1.7 | 1:03p | high | 3.4 | 8:15p | low | 0.2 |
| August 13 (Sun) | 2:17a | high | 3.0 | 7:40a | low | 1.6 | 1:40p | high | 3.5 | 8:47p | low | 0.1 |
| August 14 (Mon) | 2:48a | high | 3.1 | 8:18a | low | 1.4 | 2:13p | high | 3.6 | 9:16p | low | 0.1 |
| August 15 (Tue) |
3:16a | high | 3.2 | 8:54a | low | 1.2 | 2:45p | high | 3.7 | 9:42p | low | 0.1 |
| August 16 (Wed) | 3:43a | high | 3.4 | 9:29a | low | 1.1 | 3:18p | high | 3.7 | 10:08p | low | 0.1 |
| August 17 (Thu) | 4:09a | high | 3.4 | 10:03a | low | 1.0 | 3:52p | high | 3.7 | 10:35p | low | 0.2 |
| August 18 (Fri) | 4:35a | high | 3.5 | 10:39a | low | 0.9 | 4:30p | high | 3.7 | 11:03p | low | 0.3 |
| August 19 (Sat) | 5:01a | high | 3.5 | 11:18a | low | 0.8 | 5:13p | high | 3.5 | 11:36p | low | 0.6 |
| August 20 (Sun) | 5:30a | high | 3.5 | 12:03p | low | 0.7 | 6:04p | high | 3.3 | |||
| August 21 (Mon) | 12:13a | low | 0.9 | 6:03a | high | 3.5 | 12:59p | low | 0.7 | 7:08p | high | 3.0 |
| August 22 (Tue) |
12:58a | low | 1.2 | 6:44a | high | 3.4 | 2:10p | low | 0.7 | 8:34p | high | 2.8 |
| August 23 (Wed) | 1:55a | low | 1.5 | 7:38a | high | 3.4 | 3:38p | low | 0.5 | 10:16p | high | 2.7 |
| August 24 (Thu) | 3:09a | low | 1.8 | 8:53a | high | 3.4 | 5:05p | low | 0.3 | 11:42p | high | 2.9 |
| August 25 (Fri) | 4:33a | low | 1.9 | 10:22a | high | 3.4 | 6:18p | low | 0.0 | |||
| August 26 (Sat) | 12:46a | high | 3.1 | 5:50a | low | 1.8 | 11:41a | high | 3.6 | 7:16p | low | -0.2 |
| August 27 (Sun) | 1:36a | high | 3.3 | 6:54a | low | 1.6 | 12:45p | high | 3.9 | 8:06p | low | -0.3 |
| August 28 (Mon) | 2:18a | high | 3.4 | 7:48a | low | 1.3 | 1:41p | high | 4.0 | 8:50p | low | -0.3 |
| August 29 (Tue) |
2:56a | high | 3.5 | 8:37a | low | 1.0 | 2:30p | high | 4.1 | 9:30p | low | -0.1 |
| August 30 (Wed) | 3:30a | high | 3.5 | 9:22a | low | 0.8 | 3:17p | high | 4.0 | 10:05p | low | 0.2 |
| August 31 (Thu) | 4:01a | high | 3.5 | 10:05a | low | 0.6 | 4:01p | high | 3.9 | 10:36p | low | 0.5 |